LED Mini Panel Round Home Edition
Tax included.
12W - LED Mini Panel Round Home Edition
18W - LED Mini Panel Round Home Edition
24W - LED Mini Panel Round Home Edition
3W - LED Mini Panel Round Home Edition
6W - LED Mini Panel Round Home Edition
Wattage: | 12W |
---|---|
Flux: | 900 lm |
Beam angle: | 120° |
Brand: | Optonica |
Energy Consumption: | 12 kWh/1000h |
Flux: | 900 lm |
IP: | IP20 |
Ra ?: | 80 |
Size of Item: | 168x14 mm |
18W - LED Mini Panel Round Home Edition
Wattage: | 18W |
---|---|
Flux: | 1350 lm |
Beam angle: | 120° |
Brand: | Optonica |
Energy Consumption: | 18 kWh/1000h |
Flux: | 1350 lm |
IP: | IP20 |
Ra ?: | 80 |
Size of Item: | 221x14 mm |
24W - LED Mini Panel Round Home Edition
Wattage: | 24W |
---|---|
Flux: | 1700 lm |
Beam angle: | 120° |
Brand: | Optonica |
Energy Consumption: | 24 kWh/1000h |
Flux: | 1700 lm |
IP: | IP20 |
Ra ?: | 80 |
Size of Item: | 297x15 mm |
3W - LED Mini Panel Round Home Edition
Wattage: | 3W |
---|---|
Flux: | 150 lm |
Beam angle: | 120° |
Brand: | Optonica |
Energy Consumption: | 3 kWh/1000h |
Flux: | 150 lm |
IP: | IP20 |
Ra ?: | 80 |
Size of Item: | 83x14 mm |
6W - LED Mini Panel Round Home Edition
Wattage: | 6W |
---|---|
Flux: | 390 lm |
Beam angle: | 120° |
Brand: | Optonica |
Energy Consumption: | 6 kWh/1000h |
Flux: | 390 lm |
IP: | IP20 |
Ra ?: | 80 |
Size of Item: | 119x14 mm |